АРХИТЕКТУРНЫЕ ПЛЕНКИ ULTRA VISION (США)
Солнцезащитные зеркальные (отражающие) плёнки
Наименование | Цвет | Размер рулона, м. | Стоимость, руб. |
UV R 05 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 435 |
UV R 20 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 435 |
UV R 35 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 435 |
UV R 50 SI SR PS (2ply 2mil) | Серебряный | 1,52 x 30,5 | 435 |
UV R 15 BL SR PS (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 580 |
UV SP 15 BL SR CDF (2ply 2mil) | Голубой | 1,52 x 30,5 | 580 |
UV R 15 GO SR PS (2ply 2mil) | Золотой | 1,52 x 30,5 | 580 |
UV R 15 GN SR PS (2ply 2mil) | Зеленый | 1,52 x 30,5 | 580 |
UV R 15 B SR PS (2ply 2mil) | Бронзовый | 1,52 x 30,5 | 580 |
UV R 15 G SR PS (2ply 2mil) | Серый | 1,52 x 30,5 | 580 |
UV Titanium 05 BL Extra | Стальной Extra | 1,52 x 30,5 | 580 |
Атермальные пленки
Наименование | Цвет | Размер рулона, м. | Стоимость, руб. |
UV Ceramic IR 75 CH | Светло-голубой | 1,52 x 30 | 640 |
UV Ceramic IR 80 BL | Светло-голубой | 1,52 x 30 | 640 |
UV Crystal Light 85 | Нейтральный | 1,52 x 30 | 750 |
UV Crystal Light 80 BL | Светло-голубой | 1,52 x 30 | 750 |
UV Crystal Light 85 BL | Светло-голубой | 1,52 x 30 | 750 |
Матовые и декоративные пленки
Наименование | Цвет | Размер рулона, м. | Стоимость, руб. |
UV MW SR PS (Matte White) | Матовая белая | 1,52 x 30,5 | 435 |
UV MB SR PS (Matte Bronze) | Матовая бронза | 1,52 x 30,5 | 540 |
UV MSI SR PS (Matte Silver) | Матовое серебро | 1,52 x 30,5 | 625 |
UV MG SR PS (Matte Grey) | Матовая серая | 1,52 x 30,5 | 660 |
UV W OUT SR PS (White OUT) | Белая непрозр. | 1,52 x 30,5 | 540 |
UV BK OUT SR PS (Black Out) | Черная непрозр. | 1,52 x 30,5 | 540 |
Ударопрочные (защитные) бронировочные пленки
Наименование | Цвет | Размер рулона, м. | Стоимость, руб. |
Пленка ARM Safety 12 mil 300 мкн. | Прозрачная | 1,52 x 30 | 520 |
Пленка S CL SR PS 4 Lummar 112 мкн. | Прозрачная | 1,52 x 30 | 600 |
Solarnex 4 mil | Прозрачная | 1,52 x 30 | 400 |
Solarnex 8 mil | Прозрачная | 1,52 x 30 | 600 |
UV SF CL 2 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30 | 470 |
UV SF CL 4 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30 | 470 |
UV SF CL 7 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30 | 700 |
UV SF CL 11 mil SR PS | Прозрачная | 1,52 x 30 | 870 |
- Тонирование стекол (без материала): 520 руб.
- Растонирование стекол: 345 руб.
- Бронирование стекол (без материала): 750 руб.
- Стоимость пленки и услуг указана за м2.
- На заказ обьемов более 50 м2 предоставляется скидка ( по согласованию).
- Индивидуальные пленки по стоимости и наличию согласовываются отдельно в рабочие дни.